| Název: | Příloha č. 3 - půdorysy MŠ | 
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 10122/2019/VM | 
| Popis: | 
| Jméno souboru: | 
                                     | 
      
|---|---|
| Velikost: | 492,11 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 12.02.2019 08:33:28 | 
| Otisk MD5: | 767d678ff89de76951c59e54c9f956ad | 
| Otisk SHA256: | 3da57cc31cf1272cce2d9ba571d30e702194ebbcc6f1eba03b65a8bb76bad2af | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                   | 
            Příloha č. 3 - půdorysy MŠ | zadávací dokumentace | 
                  
             | 
      492,11 KiB |