| Název: | Příloha č.2 _Výkaz výměr_Chodník a přechod na ul.Záhumenní |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 9195/2019 |
| Popis: | Příloha č.2 _Výkaz výměr_Chodník a přechod na ul.Záhumenní |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 197,69 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 12.06.2019 12:51:38 |
| Otisk MD5: | e4b73d1ede288223b2fa3e300f0f0473 |
| Otisk SHA256: | 0fc8292fe3f89dbce90934f07878825d33fef95c8ff5ad3e1b8c3011fa5ae864 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č.2 _Výkaz výměr_Chodník a přechod na ul.Záhumenní | Příloha č.2 _Výkaz výměr_Chodník a přechod na ul.Záhumenní | zadávací dokumentace |
|
197,69 KiB |