| Název: | Příloha č. 2 - Výpočet ploch a kubatur |
|---|---|
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 142,77 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 09.10.2019 11:29:59 |
| Otisk MD5: | a65c8898bb19fe27e43a46824d2c3ce8 |
| Otisk SHA256: | c39eb1483098f6f69ae8b5d4324882aa79e98e7bb5452a32a378ca11b380bf4b |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 - Výpočet ploch a kubatur | zadávací dokumentace |
|
142,77 KiB |