| Název: | Příloha č. 1 - Město Kopřivnice - Seznam objektů se zdroji vytápění (OPS, plyn) o výkonu od 70 kW v majetku města Kopřivnice |
|---|---|
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 638,36 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 22.11.2022 10:36:29 |
| Otisk MD5: | 61443fa8da9efb15c28dc0ab88b1cba4 |
| Otisk SHA256: | 3ff3d9d831108d984ed155077a83f9dfb87cfd8fe631a84baef6055eaa680f84 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 1 - Město Kopřivnice - Seznam objektů se zdroji vytápění (OPS, plyn) o výkonu od 70 kW v majetku města Kopřivnice | zadávací dokumentace |
|
638,36 KiB |