| Název: | Příloha č.1 - Výkresová část |
|---|---|
| Popis: | Výkresová část - Hydroizolace bytového domu ul. Alšova 1144/11 v Kopřivnici |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 301,21 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 14.06.2024 12:46:02 |
| Otisk MD5: | b9f2aa1c20ac8c8cb6130c5906b55392 |
| Otisk SHA256: | 2ba591a9ecb8e0392354c784b4921beb884d8388105ef193bd09305cae50c25e |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Projektová dokumentace | Projektová dokumentace stavby | zadávací dokumentace |
|
301,21 KiB |