| Název: | Schematické zobrazení prosklených stěn č. 1 |
|---|---|
| Popis: | Doplnění schematického zobrazení prosklených stěn č. 1 na základě vysvětlení zadávacích podmínek. |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 10.04.2026 10:48:29 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 39,42 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 10.04.2026 10:48:29 |
| Otisk MD5: | dfb9be64d7f3e21f87b1ecc14756c974 |
| Otisk SHA256: | c19aa1494ef01e2cdee2f2b62f4d582a4da58963718c7099516538728d720eae |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Schematické zobrazení prosklených stěn č. 1 | zadávací dokumentace |
|
39,42 KiB |