| Název: | Schematické zobrazení prosklených stěn č. 2 |
|---|---|
| Popis: | Doplnění schematického zobrazení prosklených stěn č. 2 na základě vysvětlení zadávacích podmínek. |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 10.04.2026 10:50:20 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 39,82 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 10.04.2026 10:50:20 |
| Otisk MD5: | b067eb8abe20b8a9989a63e8e398ca35 |
| Otisk SHA256: | 653119876a53dd980c5f35e75e3b090237400a51edb58f826e941928a2f75371 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Schematické zobrazení prosklených stěn č. 2 | Doplnění schematického zobrazení prosklených stěn č. 2 na základě vysvětlení zadávacích podmínek. | zadávací dokumentace |
|
39,82 KiB |