| Název: | Příloha č. 3 - půdorys 2.NP MŠ Česká |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 10072/2019/VM |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 52,23 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 12.02.2019 08:07:06 |
| Otisk MD5: | eae12d7f16cbf2ec417fe0ac1d94a5c2 |
| Otisk SHA256: | b0d2304dac77e0db9ea56950f08f2d6210391a95197b3bf127efe772a690550e |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 3 - půdorys 2.NP MŠ Česká | zadávací dokumentace |
|
52,23 KiB |