Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě parkoviště včetně rekonstrukce příjezdových komunikací, chodníků, kontejnerových stání, úpravy odvodnění a vegetačních úprav.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 | |
| Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace | 45233000-9 | |
| Stavební úpravy pro komunikace | 45233100-0 | |
| Výstavba vedlejších komunikací | 45233123-7 | |
| Chodníky a jiné zpevněné povrchy | 45233160-8 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace |
|
417,99 KiB |
| Příloha ZD č. 1 - Projektová dokumentace | Příloha ZD č. 1 - Projektová dokumentace |
|
47,13 MiB |
| Příloha ZD č. 1 - Projektová dokumentace - seznam norem | Příloha ZD č. 1 - Projektová dokumentace - seznam norem |
|
57,29 KiB |
| Příloha ZD č. 2 - Soupis prací | Příloha ZD č. 2 - Soupis prací |
|
261,00 KiB |
| Příloha ZD č. 3 - Smlouva o dílo | Příloha ZD č. 3 - Smlouva o dílo |
|
253,93 KiB |
| Příloha ZD č. 4 - Formulář nabídky | Příloha ZD č. 4 - Formulář nabídky |
|
75,47 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2022 10:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 18.11.2022 12:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 15.11.2022 12:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
299,84 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo | Smlouva o dílo |
|
2,83 MiB |
| Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo | Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo |
|
1,07 MiB |
| Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo | Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo |
|
1,46 MiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.koprivnice.cz/vz00000491 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAR ing s.r.o. | 05931738 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BERGER BOHEMIA a. s. | 45357269 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BLS dopravní stavby s.r.o. | 02189330 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| COMMODUM, spol. s r.o. | 46577238 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IDS Valašské Meziříčí spol. s r.o. | 61943134 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| INGDOP s.r.o. | 60775530 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| JANKOSTAV s.r.o. | 25855581 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| JAPSTAV MORAVA s.r.o. | 25824783 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| K2 stavební Moravia s.r.o. | 28573994 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KÁMENBAU s.r.o. | 28659261 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| THERM, spol. s r. o. | 42766991 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 14.04.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| BERGER BOHEMIA a. s. | 45357269 | Česká republika | 4 349 642,60 | 5 263 067,55 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2023 | 4 304 397,13 | 5 208 320,53 |